Sei un appassionato di videogiochi su PC? Allora l’Asus GL503VM-ED032T potrebbe essere il tuo prossimo acquisto! In effetti, questo modello di vitamina è proposto con una riduzione di 387 €. Basti dire che avrai abbastanza da pagarti le cuffie di tua scelta con questa riduzione.
Link per l’acquisto di : PC gamer Asus GL503VM-ED032T.
Specifiche prodotto :
| Marca | Asus |
| serie | ROG Strix GL503VM-ED032T |
| Peso articolo | 2,5 Kg |
| Dimensioni prodotto | 38,4 x 26,2 x 2,3 cm |
| Pile: | 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse) |
| Numero modello articolo | GL503VM-ED032T |
| Fattore di forma | Notebook |
| Dimensioni schermo | 15.6 pollici |
| Risoluzione schermo | 1920 x 1080 pixels |
| Max. risoluzione schermo | 1920 x 1080 pixels |
| Marchio processore | Intel |
| Tipo processore | Core i7 |
| Velocità processore | 2.8 GHz |
| Numero processori | 4 |
| Dimensioni RAM | 16 GB |
| Tipologia di memoria computer | DDR4 SDRAM |
| Dimensioni Hard-Disk | 1000 GB |
| Descrizione Hard-Disk | 7200 RPM |
| Coprocessore grafico | nVidia |
| Descrizione scheda grafica | nVidia GeForce GTX 1060 |
| Tipo memoria scheda grafica | GDDR5 |
| Dimensioni memoria scheda grafica | 6144 |
| Interfaccia scheda grafica | PCI-E |
| Tipo di connettività | 801_11_AC |
| Tipo wireless | 801.11 AC |
| Numero di porte USB 3.0 | 4 |
| Numero di porte HDMI | 1 |
| Tipologia di periferica ottica | Nessuno |
| Sistema operativo | Windows 10 Home |
| Cicli di carica della batteria | 64 watt_hours |
| La vita media della batteria (in ore) | 3.5 ore |
| Capacità della batteria al litio | 64 watt_hours |
| Confezione della batteria al litio | Batterie contenute nell’apparecchiatura |
| Voltaggio della batteria al litio | 19 volt |
| Peso della batteria al litio | 1 grammi |
| Numero delle celle agli ioni di litio | 2 |
Link per l’acquisto di : PC gamer Asus GL503VM-ED032T.






















Be the first to comment on "Offerte di natale : € 387 di sconto sul PC gamer Asus GL503VM-ED032T."